Senin, 15 Juli 2013

Hamilton Tercepat Sementara di Sirkuit Nurburgring

Lewis Hamilton meraih waktu tercepat, pada sesi latihan bebas pertama, F1 Seri 9 GP Jerman di Sirkuit Nurburgring, Jumat (5/7). Pembalap Mercedes ini menoreh waktu, atu meni 31,754 detik. Dia unggul 0,219 detik dari rekan setimnya, Nico Rosberg.

Posisi ketiga ditempati Mark Webber yang mencatatkan waktu satu menit 32,789 detik Tepat dibelakangnya, pembalap Force India, Adrian Sutil. Kini Raikkonen menempati urutan kelima di depan Felipe Massa, yag mencatatkanw aktu terbaik ke enam. Sementara posisi ketujuh dan ke delapan ditempati Jenson Button dan Sebastian Vettel.
Nasib sial dialami Fernando Alonso, yang tak bisa menyelesaikan sesi latihan bebas pertama ini. Pembalap Ferrari itu mengalami masalah pada kelistrikan dan tak mampu menyelesaikan satu lap pun.

Sementara itu, Nico Rosberg mengaku enggan bila disebut sebagai pesaing dalam perebutan gelar juara Formula 1 musim ini. Meski menunjukkan performa positif dalam beberapa balapan terakhir, baginya terlalu dini membicarakan titel juara.

Terlalu cepat.
Rosberg berhasil meraih dua kemenangan dalam tiga balapan terakhornya, yakni di GP Monaco dan GP Inggris. Dua podium puncak itu membuatnya kini berjarak 50 poin dari Sebastian Vettel, yang kini memimpin klasemen pembalap. "Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kami hanya sedang mencoba untuk fokus menjaga momentum, agar terus berjalan dan sedang mencoba untuk mencapai hasil maksimal, yang bisa kami raih dari satu balapan ke balapan lain," akta Rosberg.
Sumber Wawasan 6 Juli

Sementara seperti yang diberitakan sportku.com, Hasil lengkap sesi latihan pertama GP Jerman, Jumat (5/7):

Pos Driver                Team                    Time      Gap      Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                1m31.754s            25
 2. Nico Rosberg          Mercedes                1m31.973s  + 0.219s  25
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m32.789s  + 1.035s  22
 4. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m32.822s  + 1.068s  16
 5. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m32.956s  + 1.202s  22
 6. Felipe Massa          Ferrari                 1m33.065s  + 1.311s  18
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m33.139s  + 1.385s  24
 8. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m33.213s  + 1.459s  20
 9. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m33.260s  + 1.506s  27
10. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m33.456s  + 1.702s  18
11. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m33.493s  + 1.739s  18
12. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m33.810s  + 2.056s  20
13. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m33.901s  + 2.147s  23
14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m33.976s  + 2.222s  26
15. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m34.025s  + 2.271s  20
16. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m34.200s  + 2.446s  22
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m34.437s  + 2.683s  24
18. Charles Pic           Caterham-Renault        1m35.674s  + 3.920s  23
19. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m35.987s  + 4.233s  19
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m36.078s  + 4.324s  23
21. Rodolfo Gonzalez      Marussia-Cosworth       1m37.459s  + 5.705s  21
22. Fernando Alonso       Ferrari                 no time               2

Sedangkan Lewis Hamilton yang pada sesi latihan pertama menjadi pembalap tercepat harus turun ke urutan delapan. Dan hasil lengkap sesi latihan kedua :

Pos Driver                Team                   Time      Gap       Laps
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m30.416s            39
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m30.651s  + 0.235s  38
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m30.683s  + 0.267s  41
 4. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m30.843s  + 0.427s  32
 5. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m30.848s  + 0.432s  27
 6. Fernando Alonso       Ferrari                1m31.056s  + 0.640s  39
 7. Felipe Massa          Ferrari                1m31.059s  + 0.643s  41
 8. Lewis Hamilton        Mercedes               1m31.304s  + 0.888s  35
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m31.568s  + 1.152s  37
10. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m31.797s  + 1.381s  40
11. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m31.824s  + 1.408s  34
12. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m31.855s  + 1.439s  42
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m32.055s  + 1.639s  39
14. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m32.086s  + 1.670s  36
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m32.495s  + 2.079s  39
16. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m32.762s  + 2.346s  44
17. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m32.879s  + 2.463s  35
18. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m32.880s  + 2.464s  36
19. Charles Pic           Caterham-Renault       1m33.695s  + 3.279s  38
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m33.804s  + 3.388s  40
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m34.017s  + 3.601s  10
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m34.667s  + 4.251s  39

Tidak ada komentar:

Posting Komentar